<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 3 kwietnia 2026 o 22:40 przez wtyczkę All in One SEO v4.6.5 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.meteo.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>METEO.PL</title>
		<link><![CDATA[https://www.meteo.pl]]></link>
		<description><![CDATA[METEO.PL]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:14:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.meteo.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/swiatowy-dzien-meteorologii-wiecej-niz-prognoza-pogody]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/swiatowy-dzien-meteorologii-wiecej-niz-prognoza-pogody]]></link>
			<title>Światowy Dzień Meteorologii – więcej niż prognoza pogody</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/]]></link>
			<title>Strona główna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 08:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/ekstremalne-warunki-w-gorach-tatry-zamkniete]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/ekstremalne-warunki-w-gorach-tatry-zamkniete]]></link>
			<title>Ekstremalne warunki w górach – Tatry zamknięte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-25]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-25]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-25</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-04-03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-04-03]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-04-03</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 20:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-04-02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-04-02]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-04-02</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/weekend-pod-znakiem-zmiennej-aury]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/weekend-pod-znakiem-zmiennej-aury]]></link>
			<title>Weekend pod znakiem zmiennej aury</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-04-01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-04-01]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-04-01</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-31]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-31]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-31</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/czym-jest-wyz-i-niz-baryczny]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/czym-jest-wyz-i-niz-baryczny]]></link>
			<title>Czym jest wyż i niż baryczny?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-26]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-26]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-26</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-26]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-26]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-26</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-28]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-28]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-28</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 06:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-25]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-25]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-25</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-24]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-24]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-24</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 06:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/jaka-pogoda-na-wielkanoc-2026-najpierw-chlod-i-chmury-potem-wyrazna-poprawa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/jaka-pogoda-na-wielkanoc-2026-najpierw-chlod-i-chmury-potem-wyrazna-poprawa]]></link>
			<title>Jaka pogoda na Wielkanoc 2026? Najpierw chłód i chmury, potem wyraźna poprawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/slonce-deszcz-i-przymrozki-w-jeden-tydzien-dlaczego-wiosna-jest-tak-nieprzewidywalna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/slonce-deszcz-i-przymrozki-w-jeden-tydzien-dlaczego-wiosna-jest-tak-nieprzewidywalna]]></link>
			<title>Słońce, deszcz i przymrozki w jeden tydzień – dlaczego wiosna jest tak nieprzewidywalna?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-30]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-30]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-30</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-29]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-29]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-29</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 05:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-27]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-27]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-27</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 06:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-21]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-21]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-21</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 05:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-20]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-20]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-20</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 06:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/pogoda-na-weekend-front-przyniesie-zmiane]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/pogoda-na-weekend-front-przyniesie-zmiane]]></link>
			<title>Pogoda na weekend: front przyniesie zmianę</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-23]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-23]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-23</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-22]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-22]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-22</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 05:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-19]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-19]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-18]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-18]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-18</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-11]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-11</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-10]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-10</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/miejski-mikroklimat-zima-jak-miasta-modyfikuja-pogode]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/miejski-mikroklimat-zima-jak-miasta-modyfikuja-pogode]]></link>
			<title>Miejski mikroklimat zimą – jak miasta modyfikują pogodę</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-17]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-17]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-17</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-12]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-12]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-12</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 06:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/prawie-30-c-w-polsce-a-to-i-tak-daleko-od-rekordu-zimna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/prawie-30-c-w-polsce-a-to-i-tak-daleko-od-rekordu-zimna]]></link>
			<title>Prawie –30 °C w Polsce. A to i tak daleko od rekordu zimna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-19]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-19]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-15]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-15]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-15</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 06:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-14]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-14]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-14</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 06:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/czy-moj-samochod-zostanie-zalany-podczas-powodzi-polscy-naukowcy-buduja-system-ktory-na-to-odpowie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/czy-moj-samochod-zostanie-zalany-podczas-powodzi-polscy-naukowcy-buduja-system-ktory-na-to-odpowie]]></link>
			<title>„Czy mój samochód zostanie zalany podczas powodzi?” Polscy naukowcy budują system, który na to odpowie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/pierwsze-wiosenne-burze-nad-polska-czego-mozemy-sie-spodziewac]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/pierwsze-wiosenne-burze-nad-polska-czego-mozemy-sie-spodziewac]]></link>
			<title>Pierwsze wiosenne burze nad Polską – czego możemy się spodziewać?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/duzo-slonca-i-nawet-18c-w-niedziele-od-zachodu-zmiana-pogody]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/duzo-slonca-i-nawet-18c-w-niedziele-od-zachodu-zmiana-pogody]]></link>
			<title>Dużo słońca i nawet 18°C. W niedzielę od zachodu zmiana pogody</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-16]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-16]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-16</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-13]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-13]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-13</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-12]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-12]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-12</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 06:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-08]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-08]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-08</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 06:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-07]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-07]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-07</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 06:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-09]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-09]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-09</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/pyl-saharyjski-nad-europa-niezwykle-zjawisko-dotrze-takze-do-polski]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/pyl-saharyjski-nad-europa-niezwykle-zjawisko-dotrze-takze-do-polski]]></link>
			<title>Pył saharyjski nad Europą. Niezwykłe zjawisko dotrze także do Polski</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/wiosenny-weekend-z-pogodnym-niebem-prognoza-na-6-8-marca]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/wiosenny-weekend-z-pogodnym-niebem-prognoza-na-6-8-marca]]></link>
			<title>Wiosenny weekend z pogodnym niebem – prognoza na 6–8 marca</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/pogoda-na-dzien-kobiet-8-marca-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/pogoda-na-dzien-kobiet-8-marca-2026]]></link>
			<title>Pogoda na Dzień Kobiet – 8 marca 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/marznacy-deszcz-jedno-z-najbardziej-niebezpiecznych-zjawisk-zimowych]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/marznacy-deszcz-jedno-z-najbardziej-niebezpiecznych-zjawisk-zimowych]]></link>
			<title>Marznący deszcz. Jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk zimowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-06]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.meteo.pl/2026-03-06]]></link>
			<title>Komentarz synoptyka: 2026-03-06</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
